Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
modeli: | 3013-600 BW | Tuz reddetme oranı: | %96 |
---|---|---|---|
Kapasite: | 500 GPD | Garanti: | 3 yıl |
Ağırlık: | 0,5 KG | Çalışıyor: | 1000TDS |
Kurtarma: | %50±%5 | İşlev: | Su Arıtma Tesisi |
Başvuru: | Araba, Dış Mekan, Otel, Garaj, Ticari, Ev, Wa | Sertifika: | CE, RoHS, ISO9001, NSF |
Vurgulamak: | Ticari Yüksek Akışlı Ro Membran,Yüksek Akışlı Ro Membran Değiştirme,600 gpd ro |
Yüksek Akış 600 Gpd Ters Ozmoz RO Membran RO Su Arıtma Parçaları Filtrasyonu
RO membranları tipik olarak toplam çözünmüş katılar gibi kirleticilerin %90-99'unu giderebilir.(TDS'ler) su kaynağında.Membranlar genellikle aktif bir poluamidden oluşan düz bir ince kompozit membran tabakası olarak üretilir.gözenekli bir polisülfon tarafından desteklenen katman (yüksek geçirgenlik, ancak çözünmüş tuzlar ve parçacık halindeki maddeler için geçirimsiz)tabaka, merkezi bir toplama tüpünün etrafına sarılır.
Ürün özellikleri
modeli | 3013-600 | |
Verim | Kararlı Tuzdan Arındırma Oranı% | 96 |
Ortalama sızma Akışı GPD | 600 | |
Test Koşulları | Test Basıncı | 0.6Mpa |
Test Sıcaklığı | 25±1ºC | |
Test Çözeltisi (NaCl) | 250±50ppm | |
Test çözeltisi pH'ı | 6.5-7.5 | |
Tek Membran Elemanı Geri Kazanım Oranı | %50±5 |
Çalışma Sınırı:
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 113ºF(45ºC) |
Maksimum Çalışma Basıncı | 150psi(10 bar) |
Maksimum Besleme Akışı | 2.0 gpm(7,6 l/dk) |
Sürekli çalışan PH aralığıa | 2-11 |
Kısa yıkama PH aralığı (30dk)b | 1-13 |
Maksimum besleme suyu SDI | SDI 5 |
Serbest Klor Toleransı | <0.1 ppm |
Not 1.Maks.PH oranı 10'un üzerinde olduğunda sürekli çalışma sıcaklığı 35ºC'dir.
2. Besleme suyundaki serbest klor veya diğer oksidanlar belirli koşullarda membranın kırılmasına neden olurlarsa. Üretim kalite garanti aralığına oksitlenme ile membran kırılması dahil değildir.
Ters Ozmoz Membranı – Ters ozmoz membranını değiştirin24 ayda bir.Karbon Post Filtre – Kaliteli su sağlamak için bu filtreyi her 12 ayda bir değiştirin.
prosedürler
SSS:
İlgili kişi: nancyxia@hn-jcm.com
Tel: +8615224992709