Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tip: | BW 3013-400 | Tuz reddetme oranı: | %95 |
---|---|---|---|
Kapasite: | 400 GPD | Garanti: | 1 yıl |
Ağırlık: | 0,5 KG | Çalışıyor: | 1000TDS |
Geri Dönüşüm Oranı: | %50 | İşlev: | Su Arıtma Tesisi |
Vurgulamak: | 1000 TDS Yüksek Akışlı Ro Membranlar,1000 TDS Yüksek Akışlı Ro Membranlar 400 gpd,1000 TDS ro arıtma membranları |
RO Su Arıtma Su Arıtma için Büyük Akış 400gpd Ters Ozmoz Membran
RO suyu ihmal edilebilir miktarda kalsiyumu sudan uzaklaştırır, bununla birlikte zararlı nitratları da uzaklaştırır ve RO veya diğer su arıtıcıları kullandığımızda hastalıkları önlüyoruz..Sadece bize verilen musluk suyu bu arıtılmış su kadar iyi olduğunda, doğrudan musluk suyunu içmeyi düşünmeliyiz.
Ürün özellikleri
Model numarası | Tanım | 3013-400 |
Verim & Test Koşulu |
Tuzdan Arındırma Oranı % | %96 |
Su Oranı GSYİH | 400 | |
Test basıncı | 100psi | |
Test çözümü Sıcaklık | 25± 1ºC | |
Test Çözeltisi Konsantrasyon NaCl | 500ppm | |
Test çözeltisi pH değeri | 6.5-7.5 | |
Tek Dallı Membran Elemanının Geri Kazanımı | %50±5 | |
Besleme suyu SDI | ≤5 |
ŞARTNAME:
modeli | Kararlı reddetme oranı (%) | ortalama permeat akışıGPD(m3/d) | test koşulu | ||
çalışma basıncı psi(Mpa) | test sıvısı NaCl(ppm) | Geri Dönüşüm Oranı (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50(0.19) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75(0.28) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100(0.38) | 60(0.41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150(0.57) | 70(0.5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200(0.76) | 70(0.5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300(1.14) | 70(0.5) | 500 | 50 |
2812-400 | 95 | 400(1.52) | 70(0.5) | 500 | 50 |
3013-400 | 95 | 400(1.52) | 70(0.5) | 500 | 50 |
3013-600 | 95 | 600(2.28) | 70(0.5) | 500 | 50 |
3013-800 | 95 | 800(3.04) | 100(0.68) | 500 | 50 |
Not 1.Maks.PH oranı 10'un üzerinde olduğunda sürekli çalışma sıcaklığı 35ºC'dir.
2. Besleme suyundaki serbest klor veya diğer oksidanlar belirli koşullarda membranın kırılmasına neden olurlarsa. Üretim kalite garanti aralığına oksitlenme ile membran kırılması dahil değildir.
3013-400: A:13.0 inç B:3.0 inç C:0.68 inç D:0.75 inç E:10.0 inç
RO membran su arıtma sektörünün büyümesi ile talepte artmaya devam ediyor.Bununla birlikte, kirlenme ve ölçeklenme en büyük dezavantajlarıdır.Kirlenme hem selüloz bazlı hem de ince film kompozit membranlarda meydana gelir.Bu yüzden müşterilerimiz için profesyonel Ar-Ge ve satış sonrası hizmetimiz var.
SSS:
İlgili kişi: Hynamo01@hn-jcm.com
Tel: +8613535051264