Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tip: | Ters ozmoz membranı | Model numarası.: | 2012-200 |
---|---|---|---|
tuzdan arındırma: | %97 | Kapasite: | 200 GPD |
Sertifika: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garanti: | 1 yıl |
Nacl Çözümü Testi: | 500ppm | Çalışma Basıncı: | 70PSI |
Vurgulamak: | membran 200 gpd,150 gpd ters ozmoz sistemi,150 gpd ro sistemi |
Arıtma için Konut 200Gpd Ters Osmoz Membran Elemanı RO Membranı
Yeni ters ozmoz membran elemanları, suda %1 NaHSO3 ve %18 gliserol içinde ıslatıldıktan sonra genellikle kapalı plastik torbalarda saklanır. Plastik poşetin kırılmaması durumunda yaklaşık 1 yıl saklandığı takdirde ömrünü ve performansını etkilemeyecektir. Plastik poşet açıldığında, havadaki NaHSO3'ün oksidasyonu nedeniyle bileşenler üzerinde olumsuz etkilerden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır. Bu nedenle, film kullanımdan önce mümkün olduğunca açılmalıdır.
Bu standart, ev ve benzeri amaçlar için ters ozmoz membran elemanlarının ürün özelliklerini kapsar (bundan sonra ters ozmoz elemanları olarak anılacaktır). evler ve benzeri yerler.
Verim
model | Kararlı reddetme oranı (%) | ortalama sızma akışıGPD(m3/d) | test koşulu | ||
çalışma basıncı psi(Mpa) | test sıvısı NaCl(ppm) | Geri Dönüşüm Oranı (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50(0.19) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75(0.28) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100(0.38) | 60(0.41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150(0.57) | 70(0.5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200(0.76) | 70(0.5) | 500 | 15 |
Membran Ölçüsü
Model numarası. | A(İnç/mm) | B(İnç/mm) | C(İnç/mm) | D(İnç/mm) | E(İnç/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
SB-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-200 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
1.PH 10'un üzerinde olduğunda, Sürekli Çalışmanın Maksimum Sıcaklığı 35'tir.ºC.
2. Belirli koşullar altında, suda serbest klor ve diğer oksidanların bulunması, ürün garanti kapsamına girmeyen ciddi membran hasarlarına neden olabilir.
Evsel RO membran elemanları, düşük tuzluluk uygulamasında Musluk Suyu ve Kuyu Suyu arıtımı için spiral sargılı kompozit poliamid membran elemanlarıdır.Bu membranlar, çok düşük bir çalışma besleme basıncı ile karakterize edilir, normalde 65psi (0.45MPa) değerindedir ve %96'nın üzerinde daha yüksek tuz atma oranı ile sonuçlanır.Bu membranlar ev, konut, hastane, laboratuvar, mağaza, mağaza,...
SSS:
İlgili kişi: Hynamo01@hn-jcm.com
Tel: +8613535051264