Chiller Ticari 1000 Lph Ss Ro Tesisi Membranı
1000 lph RO su Arıtma Makinesi Tesisi / Su Arıtma RO Tesisi
Ters ozmoz tesisleri, yumuşatma, klorsuzlaştırma ve kireç önleyici arıtma dahil olmak üzere çeşitli ön arıtma teknikleri gerektirir.Ön arıtmanın ardından, yüksek basınç seviyeleri, tüm kirleticileri tutan ancak saf suyun geçmesine izin veren yarı geçirgen bir zardan su gönderir.Enerji gereksinimleri, giriş suyundaki tuzların ve kirleticilerin konsantrasyonuna bağlıdır, daha yüksek konsantrasyonlar, arıtmak için daha fazla enerji gerektirir. Bir Endüstriyel RO Sistemi, tank dolana kadar suyu filtrelemeye devam eder ve böylece kapanır.İçilebilir regülatörünüzü açtığınızda, su regülatörünüze ulaşmadan önce içilebilir hale getirmek için başka bir filtreden geçerek tanktan çıkar.
Ürün Açıklaması
LERO-1000 Ticari RO Sistemi Ana Ekipman Listesi
| I, Ön İşlem Kısmı | |||
| 1 | Ham Su Pompası | 1 Takım | |
| modeli | CHL2-40 | ||
| Malzeme | SS304 | ||
| Güç | 0,55KW | ||
| Gerilim | 380V | ||
| Marka | CNP | ||
| 2 | Sve Filtre | 1 Takım | |
| 2-1 | Kapak | 1 PARÇA | |
| modeli | F67 | ||
| Operasyonmod | Otomatik | ||
| Marka | Runxin | ||
| 2-2 | Basınçlı kap | 1 PARÇA | |
| modeli | Φ330×1400(1354) | ||
| Malzeme | (PE) FRP(Astar PE) | ||
| Menşei | Jiangsu Çin | ||
| 2-3 | dolgu | 1 Takım | |
| modeli | 4 4# kum | ||
| Malzeme | Kuvars Kumu | ||
| 3 | Aktif karbon filtresi | 1 Takım | |
| 3-1 | Kapak | 1 PARÇA | |
| modeli | F67 | ||
| Operasyonmod | Otomatik | ||
| Marka | Runxin | ||
| 3-2 | Basınçlı kap | 1 PARÇA | |
| modeli | Φ330×1400(1354) | ||
| Malzeme | (PE) FRP(Astar PE) | ||
| Menşei | Jiangsu Çin | ||
| 3-3 | dolgu | 1 Takım | |
| modeli | 20 20 ağ | ||
| Malzeme | Aktif karbon | ||
| 4 | yumuşatıcı | 1 Takım | |
| 4-1 | Kapak | 1 PARÇA | |
| modeli | F63 | ||
| Operasyonmod | Otomatik | ||
| Marka | Runxin | ||
| 4-2 | Basınçlı kap | 1 PARÇA | |
| modeli | Φ330×1400(1354) | ||
| Malzeme | (PE) FRP(Astar PE) | ||
| Menşei | Jiangsu Çin | ||
| 4-3 | dolgu | 1 Takım | |
| modeli | 001×7 | ||
| Malzeme | katyonik reçine | ||
| 4-4 | Tuz Tankı | PE-80L | |
| 5 | Kartuş Filtresi | 1 Takım | |
| 5-1 | Konut | 1PC'ler | |
| modeli | Jumbo20" | ||
| Malzeme | Plastik | ||
| Marka | Filtran | ||
| 5-2 | Filtre Elemanı | 1PC'ler | |
| modeli | 20" | ||
| Malzeme | PP | ||
| Marka | Filtran | ||
| II, ROPSanat | |||
| 1 | Yüksek basınç pompası | 1 Takım | |
| modeli | CDLS2-150 | ||
| Malzeme | SUS304 | ||
| Güç | 1.5KW | ||
| Gerilim | 380V | ||
| Marka | CNP | ||
| 2 | RO Cihazı | ||
| 2-1 | RO Muhafazası | 4 ADET | |
| modeli | 4040-1,300psi | ||
| Malzeme | SUS304 | ||
| Menşei | Hangzhou Çin | ||
| 2-2 | ROMkucaklamak | 4 ADET | |
| modeli | LE-4040 | ||
| Marka | Puran | ||
| 3 | Alçak Basınç Şalteri | 1 PARÇA | |
| modeli | BD-A3 | ||
| Menşei | Tayvan Çin | ||
| 4 | Akış ölçer | 2 ADET | |
| modeli | 1010 Galon | ||
| Malzeme | Organik Cam | ||
| Menşei | Ningbo Çin | ||
| 5 | Basınç Göstergesi | 4 ADET | |
| modeli | 3.0MPa/1.0Mpa | ||
| Malzeme | , Paslanmaz çelik, yağ ile | ||
| 6 | Selenoid vana | 2 ADET | |
| modeli | CJ-25/20/220V | ||
| Malzeme | Pirinç | ||
| 7 | Boru sistemi | 1 Takım | |
| Malzeme | PVC-U | ||
| 8 | Elektrik ve Kontrol Sistemi | çene 1 Takım | |
| 9 | İletkenlik Ölçer | 1 Takım | |
| modeli | ŞNT-3320 | ||
| Marka | yaratc | ||
| 10 | ROProgramlama Kontrolörü | 1 Takım | |
| modeli | RO-2008 | ||
| Marka | yaratc | ||
| 11 | RO Çerçevesi | 1 PARÇA | |
| Malzeme | SUS304 | ||
| Toplam fiyat | USD3250/Ayarlamak | ||


SSS:
S: Ürünlerinizi nasıl satın alırsınız?
C: Kanalizasyon kaynakları, kanalizasyon kalitesi (COD, BOİ, SS), Gerekli Filtrelenmiş su kalitesi, tasarlanmış teknolojik süreç, saha mühendislik koşulları (detaylar için bizimle iletişime geçin) gibi bazı temel bilgilere ihtiyacımız var, o zaman sizin için uygun çözümleri tasarlayacağız ve size en iyi fiyatı vermeye hazırlanın.
S: Nasıl ödeme yapılır?
A: TT ve L/C kabul edilebilir ve TT daha fazla takdir edilecektir.Üretmeden önce % 30% mevduat, B/L kopyasına karşı % 70% dengesi.
S: Teslim süresi nedir?
A: Genellikle 15 gün içinde.Ayrıca sipariş miktarlarına da bağlıdır.
S: Paket kendi logomuzla özelleştirilebilir mi?
C: Evet, paket logonuzu özelleştirebilir, ancak minimum sipariş miktarı belirli siparişlere göre tartışabileceğimiz daha yüksek olacaktır.
S: sertifikanız nedir?
C: NSF, ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 Sertifikalarımız var.
1000 lph ro bitki membranı
,1000 lph ro bitki
,chiller ile
-
Ro tesisi 2400GPD için endüstriyel RO Su Arıtma membranı 4040 ULP
Endüstriyel RO Su Temizleyici zar 4040 ULP ro tesis için 2400GPD Şirketimiz 18 yıldır ters osmose ve nanofiltrasyon zarı elemanlarının araştırma ve geliştirme, üretim ve servisinde yer almaktadır.ve membran üretiminin temel teknolojisi ile profesyonel bir üretim üreticisidir. Şirket, ISO90001 ve ... -
Su Arıtma için Ters Ozmoz NF RO Membran 4040 Büyük Nanofiltrasyon Membranı
Su Filtrasyon Sistemi için NF Membran 4040 Nanofiltrasyon Membran Su Arıtma Membranı Model numarası Tanım 4040-NF Verim &Test Koşulu Tuzdan Arındırma Oranı % %98 Su Oranı GSYİH 1800 Test basıncı 100psi Test çözümü Sıcaklık 25± 1ºC Test Çözeltisi Konsantrasyon NaCl 2.0-11.0 Tek Dallı Membran Elemanın... -
%98 Reddedilme Oranına Sahip Ro 4040 Nf Membran Filtre Üreticileri
Saf Su Üretimi için %98 Reddetme Oranlı Endüstriyel 4040NF Membran Filtre Model numarası Tanım 4040-NF Verim &Test Koşulu Tuzdan Arındırma Oranı % %98 Su Oranı GSYİH 1800 Test basıncı 100psi Test çözümü Sıcaklık 25± 1ºC Test Çözeltisi Konsantrasyon NaCl 2.0-11.0 Tek Dallı Membran Elemanının Geri ...