|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tip: | 3013-400 | Tuz reddetme oranı: | %95 |
---|---|---|---|
Kapasite: | 400 GPD | Garanti: | 1 yıl |
Ağırlık: | 0,5 KG | Çalışıyor: | 1000TDS |
Kurtarma: | %50 | İşlev: | Su Arıtma Tesisi |
Vurgulamak: | 3013 ro membran,ro membran 400 gpd,ters ozmoz membran elemanı |
3013-400GPD RO Su Sistemi için Ters Osmoz RO Membranı
Ters ozmoz membranları, çeşitli sıvı ayırma işlemleri için kullanılabilir.Şu anda en yaygın olarak kullanılan ters ozmoz membranları, çapraz bağlı aromatik poliamid ters ozmoz membranlarıdır.Genellikle, m-fenilendiamin ve trimesoil klorür, gözenekli polisülfon destekli membranların yüzeyinde arayüzey polikondenzasyonu için kullanılır.Bir poliamid tabakası oluşur.Reaksiyonla elde edilen poliamid tabakası, su geçirgenliğini ve tuz geciktirme oranını etkilemenin anahtarıdır.Bu nedenle, büyük akı ve yüksek tuz giderme hızına sahip bir ters ozmoz membranı elde etmek için arayüzey polikondenzasyon reaksiyonuna odaklanmak ve poliamid tabakasını optimize etmek her zaman birçok araştırmacının yönü olmuştur.
ŞARTNAME:
modeli | Kararlı reddetme oranı (%) | ortalama permeat akışıGPD(m3/d) | test koşulu | ||
çalışma basıncı psi(Mpa) | test sıvısı NaCl(ppm) | Geri Dönüşüm Oranı (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50(0.19) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75(0.28) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100(0.38) | 60(0.41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150(0.57) | 70(0.5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200(0.76) | 70(0.5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300(1.14) | 70(0.5) | 500 | 50 |
2812-400 | 95 | 400(1.52) | 70(0.5) | 500 | 50 |
3013-400 | 95 | 400(1.52) | 70(0.5) | 500 | 50 |
3013-600 | 95 | 600(2.28) | 70(0.5) | 500 | 50 |
3013-800 | 95 | 800(3.04) | 100(0.68) | 500 | 50 |
Not 1.Maks.PH oranı 10'un üzerinde olduğunda sürekli çalışma sıcaklığı 35ºC'dir.
2. Besleme suyundaki serbest klor veya diğer oksidanlar belirli koşullarda membranın kırılmasına neden olurlarsa. Üretim kalite garanti aralığına oksitlenme ile membran kırılması dahil değildir.
3013-400: A:13.0mm B:3.0mm C:0.68mm D:0.75mm E:10.0mm
RO membran su arıtma sektörünün büyümesi ile talepte artmaya devam ediyor.Bununla birlikte, kirlenme ve ölçeklenme en büyük dezavantajlarıdır.Kirlenme hem selüloz bazlı hem de ince film kompozit membranlarda meydana gelir.Bu yüzden müşterilerimiz için profesyonel Ar-Ge ve satış sonrası hizmetimiz var.
SSS:
S: Nasıl ödeme yapılır?
İlgili kişi: nancyxia@hn-jcm.com
Tel: +8615224992709