Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tip: | Ters ozmoz membranı | Model numarası.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
tuzdan arındırma: | %96 | Kapasite: | 150 GPD |
Sertifika: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garanti: | 1 yıl |
Çalışıyor: | 500 sayfa/dk | Çalışma Basıncı: | 0.48MPa |
Vurgulamak: | 150 gpd ro sistemi,150 gpd ro membran,150 gpd |
Yaygın Olarak Kullanılan 150G Su Arıtma Yedek Parçaları Ters Ozmoz Membran RO Su Filtresi
Evsel RO membran elemanları, düşük tuzluluk uygulamasında Musluk Suyu ve Kuyu Suyu arıtımı için spiral sargılı kompozit poliamid membran elemanlarıdır.Bu membranlar, çok düşük bir çalışma besleme basıncı ile karakterize edilir, normalde 65psi (0.45MPa) değerindedir ve %96'nın üzerinde daha yüksek tuz atma oranı ile sonuçlanır.Bu membranlar ev, konut, hastane, laboratuvar, mağaza, mağaza,...
Verim
TİP | BW-1812-50 | SB-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 |
Reddedilme oranı | %97 | %97 | %97 | %96 |
Permeate Akış GPD(m³) | 50(0.19) | 75(0.28) | 100(0.38) | 150(0.57) |
Test Basıncı | 60psi (0,41 MPa) | 70psi(0.5MPa) | ||
Maks.Besleme suyu TDS | 1000 | |||
PH Oranı Çalışma Aralığı | 3-10 | |||
Maks.Çalışma Sıcaklığı | 45ºC | |||
Tek Membran Kurtarma Hızı | %15 |
Membran Ölçüsü
Model numarası. | A(İnç/mm) | B(İnç/mm) | C(İnç/mm) | D(İnç/mm) | E(İnç/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
SB-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Membran elemanlarımız su arıtma ve malzeme ayrımında yaygın olarak kullanılmaktadır.Kapağın özel tasarımı ve daha geniş ızgara, darbeye dayanıklı ve kirlilik önleyici özelliğin iyileştirilmesini sağlar.Ayrıca, sıkı yönetim sistemi, çekirdek teknolojinin denetim sistemi ile birleştiğinde, membranlar için sabit kalır.
SSS:
İlgili kişi: Hynamo01@hn-jcm.com
Tel: +8613535051264